
セリーグ公式戦
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009/09/30 18:00 | vs 讀 賣 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/29 18:00 | vs 讀 賣 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/28 18:00 | vs 讀 賣 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/27 14:00 | vs 阪 神 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/26 15:00 | vs 阪 神 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/25 18:00 | vs 阪 神 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/23 14:00 | vs 讀 賣 | - | 東京D | |
| 2009/09/22 14:00 | vs 讀 賣 | - | 東京D | |
| 2009/09/21 14:00 | vs 讀 賣 | - | 東京D | |
| 2009/09/20 14:00 | vs 横 浜 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/19 15:00 | vs 横 浜 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/18 18:00 | vs 横 浜 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/17 18:00 | vs 広 島 | - | マツダ | |
| 2009/09/16 18:00 | vs 広 島 | - | マツダ | |
| 2009/09/15 18:00 | vs 広 島 | - | マツダ | |
| 2009/09/13 14:00 | vs ヤクルト | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/12 15:00 | vs ヤクルト | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/11 18:00 | vs ヤクルト | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/10 18:00 | vs 阪 神 | - | 甲子園 | |
| 2009/09/09 18:00 | vs 阪 神 | - | 甲子園 | |
| 2009/09/08 18:00 | vs 阪 神 | - | 甲子園 | |
| 2009/09/06 15:00 | vs 横 浜 | - | 新潟 | |
| 2009/09/05 18:00 | vs 横 浜 | - | 新潟 | |
| 2009/09/03 18:00 | vs 広 島 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/02 18:00 | vs 広 島 | - | ナゴヤD | |
| 2009/09/01 18:00 | vs 広 島 | - | 浜松 | |
| 2009/08/30 18:00 | vs ヤクルト | - | 神宮 | |
| 2009/08/29 18:00 | vs ヤクルト | - | 神宮 | |
| 2009/08/28 18:00 | vs ヤクルト | - | 神宮 | |
| 2009/08/27 18:00 | vs 讀 賣 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/26 18:00 | vs 讀 賣 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/25 18:00 | vs 讀 賣 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/23 18:00 | vs 横 浜 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/22 18:00 | vs 横 浜 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/21 18:00 | vs 横 浜 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/20 18:00 | vs 広 島 | - | マツダ | |
| 2009/08/19 18:00 | vs 広 島 | - | マツダ | |
| 2009/08/18 18:00 | vs 広 島 | - | マツダ | |
| 2009/08/16 18:00 | vs ヤクルト | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/15 18:00 | vs ヤクルト | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/14 18:00 | vs ヤクルト | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/13 18:00 | vs 阪 神 | - | 京セラ | |
| 2009/08/12 18:00 | vs 阪 神 | - | 京セラ | |
| 2009/08/11 18:00 | vs 阪 神 | - | 京セラ | |
| 2009/08/09 18:00 | vs 横 浜 | - | 横浜 | |
| 2009/08/08 18:00 | vs 横 浜 | - | 横浜 | |
| 2009/08/07 18:00 | vs 横 浜 | - | 横浜 | |
| 2009/08/06 18:00 | vs 阪 神 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/05 18:00 | vs 阪 神 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/04 18:00 | vs 阪 神 | - | ナゴヤD | |
| 2009/08/02 18:00 | vs ヤクルト | - | 神宮 | |
| 2009/08/01 18:00 | vs ヤクルト | - | 神宮 | |
| 2009/07/31 18:00 | vs ヤクルト | - | 神宮 | |
| 2009/07/30 18:00 | vs 讀 賣 | ○ 5 - 3 ● | 東京D | |
| 2009/07/29 18:00 | vs 讀 賣 | ● 1 - 11 ○ | 東京D | |
| 2009/07/28 18:00 | vs 讀 賣 | ○ 5 - 3 ● | 東京D | |
| 2009/07/22 18:00 | vs 広 島 | ○ 3 - 2 ● | ナゴヤD | |
| 2009/07/21 18:00 | vs 広 島 | ○ 7 - 4 ● | ナゴヤD | |
| 2009/07/20 18:00 | vs 広 島 | ○ 4 - 3 ● | ナゴヤD | |
| 2009/07/19 18:00 | vs 横 浜 | ○ 6 - 3 ● | 横浜 | |
| 2009/07/18 18:00 | vs 横 浜 | ○ 7 - 0 ● | 横浜 | |
| 2009/07/17 18:00 | vs 横 浜 | ○ 12 - 0 ● | 横浜 | |
| 2009/07/16 18:00 | vs 阪 神 | ○ 6 - 4 ● | 甲子園 | |
| 2009/07/15 18:00 | vs 阪 神 | ○ 6 - 1 ● | 甲子園 | |
| 2009/07/14 18:00 | vs 阪 神 | ● 4 - 5 ○ | 甲子園 | |
| 2009/07/12 14:00 | vs 広 島 | ○ 4 - 0 ● | ナゴヤD | |
| 2009/07/11 15:00 | vs 広 島 | ○ 2 - 1 ● | ナゴヤD | |
| 2009/07/10 18:00 | vs 広 島 | ○ 3 - 0 ● | ナゴヤD | |
| 2009/07/09 18:00 | vs ヤクルト | ● 2 - 8 ○ | 神宮 | |
| 2009/07/08 18:00 | vs ヤクルト | ● 6 - 11 ○ | 神宮 | |
| 2009/07/07 18:00 | vs ヤクルト | ○ 12 - 1 ● | 神宮 | |
| 2009/07/05 14:00 | vs 讀 賣 | ○ 5 - 4 ● | ナゴヤ | |
| 2009/07/04 15:00 | vs 讀 賣 | ○ 4 - 2 ● | ナゴヤ | |
| 2009/07/03 18:00 | vs 讀 賣 | ● 3 - 4 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/07/02 18:00 | vs 阪 神 | ● 3 - 4 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/07/01 18:00 | vs 阪 神 | ○ 4 - 1 ● | ナゴヤD | |
| 2009/06/30 18:00 | vs 阪 神 | ○ 5 - 4 ● | ナゴヤD | |
| 2009/06/28 13:30 | vs 広 島 | ○ 2 - 1 ● | マツダ | |
| 2009/06/27 14:00 | vs 広 島 | ○ 5 - 3 ● | マツダ | |
| 2009/06/26 18:00 | vs 広 島 | ○ 3 - 2 ● | マツダ | |
| 2009/05/17 14:00 | vs 横 浜 | ○ 4 - 1 ● | ナゴヤD | |
| 2009/05/16 15:00 | vs 横 浜 | ○ 2 - 1 ● | ナゴヤD | |
| 2009/05/15 18:00 | vs 横 浜 | ○ 1 - 0 ● | ナゴヤD | |
| 2009/05/14 18:00 | vs ヤクルト | ● 5 - 8 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/05/13 18:00 | vs ヤクルト | ● 1 - 7 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/05/12 18:00 | vs ヤクルト | ○ 6 - 3 ● | 長良川 | |
| 2009/05/10 14:00 | vs 讀 賣 | ● 7 - 8 ○ | 東京D | |
| 2009/05/09 18:00 | vs 讀 賣 | ● 1 - 3 ○ | 東京D | |
| 2009/05/08 18:00 | vs 讀 賣 | ● 4 - 10 ○ | 東京D | |
| 2009/05/07 18:00 | vs 広 島 | ○ 4 - 3 ● | ナゴヤD | |
| 2009/05/06 14:00 | vs 広 島 | ○ 4 - 2 ● | ナゴヤD | |
| 2009/05/05 15:00 | vs 広 島 | ● 0 - 2 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/05/04 14:00 | vs 横 浜 | ○ 4 - 2 ● | 横浜 | |
| 2009/05/03 14:00 | vs 横 浜 | ○ 2 - 0 ● | 横浜 | |
| 2009/05/02 14:00 | vs 横 浜 | ● 1 - 6 ○ | 横浜 | |
| 2009/04/30 18:00 | vs ヤクルト | ● 0 - 3 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/04/29 18:00 | vs ヤクルト | ● 1 - 7 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/04/28 18:00 | vs ヤクルト | ● 2 - 4 ○ | 豊橋 | |
| 2009/04/26 14:00 | vs 讀 賣 | ○ 8 - 0 ● | 東京D | |
| 2009/04/25 18:00 | vs 讀 賣 | ● 4 - 5 ○ | 東京D | |
| 2009/04/24 18:00 | vs 讀 賣 | ○ 3 - 2 ● | 東京D | |
| 2009/04/23 18:00 | vs 阪 神 | ● 1 - 4 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/04/22 18:00 | vs 阪 神 | ○ 6 - 2 ● | ナゴヤD | |
| 2009/04/21 18:00 | vs 阪 神 | ○ 2 - 1 ● | ナゴヤD | |
| 2009/04/19 14:00 | vs 讀 賣 | ● 5 - 6 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/04/18 15:00 | vs 讀 賣 | ● 2 - 3 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/04/17 18:00 | vs 讀 賣 | ● 3 - 5 ○ | ナゴヤD | |
| 2009/04/16 18:00 | vs 阪 神 | ● 3 - 4 ○ | 甲子園 | |
| 2009/04/15 18:00 | vs 阪 神 | ○ 9 - 2 ● | 甲子園 | |
| 2009/04/14 18:00 | vs 阪 神 | △ - △ | 甲子園 | |
| 2009/04/12 13:30 | vs 広 島 | ● 0 - 10 ○ | マツダ | |
| 2009/04/11 14:00 | vs 広 島 | ● 0 - 2 ○ | マツダ | |
| 2009/04/10 18:00 | vs 広 島 | ○ 11 - 3 ● | マツダ | |
| 2009/04/09 18:00 | vs ヤクルト | ● 7 - 10 ○ | 神宮 | |
| 2009/04/08 18:00 | vs ヤクルト | ● 4 - 8 ○ | 神宮 | |
| 2009/04/07 18:00 | vs ヤクルト | ○ 4 - 3 ● | 神宮 | |
| 2009/04/05 18:00 | vs 横 浜 | ○ 6 - 0 ● | ナゴヤD | |
| 2009/04/04 18:00 | vs 横 浜 | ○ 6 - 0 ● | ナゴヤD | |
| 2009/04/03 18:00 | vs 横 浜 | ○ 4 - 1 ● | ナゴヤD |
ログイン
